| Descrição | Especificação Extrasul (graduação oral) |
| Aparência | Pó branco ou creme |
| Identificação | Positiva |
| pH (1% solução aquosa) | 5,50 à 7,50 |
| Perda na secagem | NMT 10,00% |
| Resíduo na ignição | 20% - 30% (Base seca) |
| Proteína | NMT 6,0 (Base seca) |
| Teste | 90% - 105% (Base seca - CPC) |
| Cloreto | NMT 0,50% |
| Sulfato | NMT 0,24% |
| Rotação específica | -20° a -30% |
| Metais pesados | NMT 0,002% |
| Claridade e cor da solução (5% solução aquosa) em 420mn | NMT 0,350 |
| Pureza eletroforética | NMT 2% |
| Testes Microbiológicos | |
| Contagem total de placas | NMT 1.000 CFU/g |
| Leveduras e Bolores | NMT 100 CFU/g |
| Escherichia Coli | Ausente |
| Espécies de Salmonela | Ausente |